Limitler, Komisyonlar ve Diğer Ücretler
| Kripto Para | Min. Emir | Min. Çekme | 24 Saat Üst Limit | 30 Gün Üst Limit |
|---|---|---|---|---|
| Türk Lirası (TRY) | 0 | 100 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| Bitcoin (BTC) | 0 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Aave (AAVE) | 0,01 | 0,06 | Limitsiz | Limitsiz |
| Algorand (ALGO) | 10 | 10 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ankr (ANKR) | 50 | 900 | Limitsiz | Limitsiz |
| ApeCoin (APE) | 1 | 28 | Limitsiz | Limitsiz |
| Audius (AUDIO) | 10 | 206 | Limitsiz | Limitsiz |
| Avalanche (AVAX) | 0,05 | 0,3 | Limitsiz | Limitsiz |
| Axie Infinity (AXS) | 0,25 | 4,8 | Limitsiz | Limitsiz |
| Basic Attention Token (BAT) | 10 | 112 | Limitsiz | Limitsiz |
| Bonk (BONK) | 50.000 | 237.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chiliz (CHZ) | 20 | 336 | Limitsiz | Limitsiz |
| Compound (COMP) | 0,05 | 0,4 | Limitsiz | Limitsiz |
| Curve DAO Token (CRV) | 5 | 39 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dent (DENT) | 1.500 | 22.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogecoin (DOGE) | 10 | 45 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,1 | 0,8 | Limitsiz | Limitsiz |
| Eos (EOS) | 2,5 | 0,5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum (ETH) | 0,001 | 0,008 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ether.fi (ETHFI) | 1 | 18 | Limitsiz | Limitsiz |
| Floki (FLOKI) | 10.000 | 214.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Gala (GALA) | 50 | 900 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Graph (GRT) | 5 | 150 | Limitsiz | Limitsiz |
| Holo (HOT) | 500 | 12.400 | Limitsiz | Limitsiz |
| Immutable (IMX) | 1 | 26 | Limitsiz | Limitsiz |
| JasmyCoin (JASMY) | 50 | 890 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jito (JTO) | 0,5 | 1,4 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jupiter (JUP) | 2 | 5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Lido DAO (LDO) | 1 | 12 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chainlink (LINK) | 0,1 | 1,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Livepeer (LPT) | 0,1 | 2,6 | Limitsiz | Limitsiz |
| Loopring (LRC) | 10 | 160 | Limitsiz | Limitsiz |
| Litecoin (LTC) | 0,025 | 0,05 | Limitsiz | Limitsiz |
| Decentraland (MANA) | 5 | 64 | Limitsiz | Limitsiz |
| Maker (MKR) | 0,001 | 0,02 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pepe (PEPE) | 150.000 | 2.142.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 5 | 66 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pyth (PYTH) | 5 | 20 | Limitsiz | Limitsiz |
| Render (RENDER) | 0,2 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Sandbox (SAND) | 5 | 52 | Limitsiz | Limitsiz |
| Shiba Inu (SHIB) | 70.000 | 1.270.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Solana (SOL) | 0,01 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Sonic (S) | 1 | 0 | Limitsiz | Limitsiz |
| Storj (STORJ) | 5 | 60 | Limitsiz | Limitsiz |
| StarkNet (STRK) | 5 | 88 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stacks (STX) | 1 | 10 | Limitsiz | Limitsiz |
| TRX (TRX) | 10 | 50 | Limitsiz | Limitsiz |
| Uniswap (UNI) | 0,25 | 2 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tether (USDT) | 1 | 50 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogwifhat (WIF) | 0,5 | 7 | Limitsiz | Limitsiz |
| Worldcoin (WLD) | 0,5 | 16 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stellar (XLM) | 5 | 20 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ripple (XRP) | 1 | 15 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tezos (XTZ) | 2 | 3 | Limitsiz | Limitsiz |
| LayerZero (ZRO) | 0,5 | 7,5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ox Protocol (ZRX) | 5 | 66 | Limitsiz | Limitsiz |
| Kripto Para | Min. Emir | Min. Çekme | 24 Saat Üst Limit | 30 Gün Üst Limit |
|---|---|---|---|---|
| Türk Lirası (TRY) | 0 | 100 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| Bitcoin (BTC) | 0 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Aave (AAVE) | 0,01 | 0,06 | Limitsiz | Limitsiz |
| Algorand (ALGO) | 10 | 10 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ankr (ANKR) | 50 | 900 | Limitsiz | Limitsiz |
| ApeCoin (APE) | 1 | 28 | Limitsiz | Limitsiz |
| Audius (AUDIO) | 10 | 206 | Limitsiz | Limitsiz |
| Avalanche (AVAX) | 0,05 | 0,3 | Limitsiz | Limitsiz |
| Axie Infinity (AXS) | 0,25 | 4,8 | Limitsiz | Limitsiz |
| Basic Attention Token (BAT) | 10 | 112 | Limitsiz | Limitsiz |
| Bonk (BONK) | 50.000 | 237.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chiliz (CHZ) | 20 | 336 | Limitsiz | Limitsiz |
| Compound (COMP) | 0,05 | 0,4 | Limitsiz | Limitsiz |
| Curve DAO Token (CRV) | 5 | 39 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dent (DENT) | 1.500 | 22.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogecoin (DOGE) | 10 | 45 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,1 | 0,8 | Limitsiz | Limitsiz |
| Eos (EOS) | 2,5 | 0,5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum (ETH) | 0,001 | 0,008 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ether.fi (ETHFI) | 1 | 18 | Limitsiz | Limitsiz |
| Floki (FLOKI) | 10.000 | 214.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Gala (GALA) | 50 | 900 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Graph (GRT) | 5 | 150 | Limitsiz | Limitsiz |
| Holo (HOT) | 500 | 12.400 | Limitsiz | Limitsiz |
| Immutable (IMX) | 1 | 26 | Limitsiz | Limitsiz |
| JasmyCoin (JASMY) | 50 | 890 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jito (JTO) | 0,5 | 1,4 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jupiter (JUP) | 2 | 5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Lido DAO (LDO) | 1 | 12 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chainlink (LINK) | 0,1 | 1,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Livepeer (LPT) | 0,1 | 2,6 | Limitsiz | Limitsiz |
| Loopring (LRC) | 10 | 160 | Limitsiz | Limitsiz |
| Litecoin (LTC) | 0,025 | 0,05 | Limitsiz | Limitsiz |
| Decentraland (MANA) | 5 | 64 | Limitsiz | Limitsiz |
| Maker (MKR) | 0,001 | 0,02 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pepe (PEPE) | 150.000 | 2.142.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 5 | 66 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pyth (PYTH) | 5 | 20 | Limitsiz | Limitsiz |
| Render (RENDER) | 0,2 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Sandbox (SAND) | 5 | 52 | Limitsiz | Limitsiz |
| Shiba Inu (SHIB) | 70.000 | 1.270.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Solana (SOL) | 0,01 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Sonic (S) | 1 | 0 | Limitsiz | Limitsiz |
| Storj (STORJ) | 5 | 60 | Limitsiz | Limitsiz |
| StarkNet (STRK) | 5 | 88 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stacks (STX) | 1 | 10 | Limitsiz | Limitsiz |
| TRX (TRX) | 10 | 50 | Limitsiz | Limitsiz |
| Uniswap (UNI) | 0,25 | 2 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tether (USDT) | 1 | 50 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogwifhat (WIF) | 0,5 | 7 | Limitsiz | Limitsiz |
| Worldcoin (WLD) | 0,5 | 16 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stellar (XLM) | 5 | 20 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ripple (XRP) | 1 | 15 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tezos (XTZ) | 2 | 3 | Limitsiz | Limitsiz |
| LayerZero (ZRO) | 0,5 | 7,5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ox Protocol (ZRX) | 5 | 66 | Limitsiz | Limitsiz |
Limitler, Komisyonlar ve Diğer Ücretler
| Kripto Para | Min. Emir | Min. Çekme | 24 Saat Üst Limit | 30 Gün Üst Limit |
|---|---|---|---|---|
| Türk Lirası (TRY) | 0 | 100 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| Bitcoin (BTC) | 0 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Aave (AAVE) | 0,01 | 0,06 | Limitsiz | Limitsiz |
| Algorand (ALGO) | 10 | 10 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ankr (ANKR) | 50 | 900 | Limitsiz | Limitsiz |
| ApeCoin (APE) | 1 | 28 | Limitsiz | Limitsiz |
| Audius (AUDIO) | 10 | 206 | Limitsiz | Limitsiz |
| Avalanche (AVAX) | 0,05 | 0,3 | Limitsiz | Limitsiz |
| Axie Infinity (AXS) | 0,25 | 4,8 | Limitsiz | Limitsiz |
| Basic Attention Token (BAT) | 10 | 112 | Limitsiz | Limitsiz |
| Bonk (BONK) | 50.000 | 237.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chiliz (CHZ) | 20 | 336 | Limitsiz | Limitsiz |
| Compound (COMP) | 0,05 | 0,4 | Limitsiz | Limitsiz |
| Curve DAO Token (CRV) | 5 | 39 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dent (DENT) | 1.500 | 22.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogecoin (DOGE) | 10 | 45 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,1 | 0,8 | Limitsiz | Limitsiz |
| Eos (EOS) | 2,5 | 0,5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum (ETH) | 0,001 | 0,008 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ether.fi (ETHFI) | 1 | 18 | Limitsiz | Limitsiz |
| Floki (FLOKI) | 10.000 | 214.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Gala (GALA) | 50 | 900 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Graph (GRT) | 5 | 150 | Limitsiz | Limitsiz |
| Holo (HOT) | 500 | 12.400 | Limitsiz | Limitsiz |
| Immutable (IMX) | 1 | 26 | Limitsiz | Limitsiz |
| JasmyCoin (JASMY) | 50 | 890 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jito (JTO) | 0,5 | 1,4 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jupiter (JUP) | 2 | 5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Lido DAO (LDO) | 1 | 12 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chainlink (LINK) | 0,1 | 1,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Livepeer (LPT) | 0,1 | 2,6 | Limitsiz | Limitsiz |
| Loopring (LRC) | 10 | 160 | Limitsiz | Limitsiz |
| Litecoin (LTC) | 0,025 | 0,05 | Limitsiz | Limitsiz |
| Decentraland (MANA) | 5 | 64 | Limitsiz | Limitsiz |
| Maker (MKR) | 0,001 | 0,02 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pepe (PEPE) | 150.000 | 2.142.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 5 | 66 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pyth (PYTH) | 5 | 20 | Limitsiz | Limitsiz |
| Render (RENDER) | 0,2 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Sandbox (SAND) | 5 | 52 | Limitsiz | Limitsiz |
| Shiba Inu (SHIB) | 70.000 | 1.270.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Solana (SOL) | 0,01 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Sonic (S) | 1 | 0 | Limitsiz | Limitsiz |
| Storj (STORJ) | 5 | 60 | Limitsiz | Limitsiz |
| StarkNet (STRK) | 5 | 88 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stacks (STX) | 1 | 10 | Limitsiz | Limitsiz |
| TRX (TRX) | 10 | 50 | Limitsiz | Limitsiz |
| Uniswap (UNI) | 0,25 | 2 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tether (USDT) | 1 | 50 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogwifhat (WIF) | 0,5 | 7 | Limitsiz | Limitsiz |
| Worldcoin (WLD) | 0,5 | 16 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stellar (XLM) | 5 | 20 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ripple (XRP) | 1 | 15 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tezos (XTZ) | 2 | 3 | Limitsiz | Limitsiz |
| LayerZero (ZRO) | 0,5 | 7,5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ox Protocol (ZRX) | 5 | 66 | Limitsiz | Limitsiz |
| Kripto Para | Min. Emir | Min. Çekme | 24 Saat Üst Limit | 30 Gün Üst Limit |
|---|---|---|---|---|
| Türk Lirası (TRY) | 0 | 100 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| Bitcoin (BTC) | 0 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Aave (AAVE) | 0,01 | 0,06 | Limitsiz | Limitsiz |
| Algorand (ALGO) | 10 | 10 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ankr (ANKR) | 50 | 900 | Limitsiz | Limitsiz |
| ApeCoin (APE) | 1 | 28 | Limitsiz | Limitsiz |
| Audius (AUDIO) | 10 | 206 | Limitsiz | Limitsiz |
| Avalanche (AVAX) | 0,05 | 0,3 | Limitsiz | Limitsiz |
| Axie Infinity (AXS) | 0,25 | 4,8 | Limitsiz | Limitsiz |
| Basic Attention Token (BAT) | 10 | 112 | Limitsiz | Limitsiz |
| Bonk (BONK) | 50.000 | 237.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chiliz (CHZ) | 20 | 336 | Limitsiz | Limitsiz |
| Compound (COMP) | 0,05 | 0,4 | Limitsiz | Limitsiz |
| Curve DAO Token (CRV) | 5 | 39 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dent (DENT) | 1.500 | 22.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogecoin (DOGE) | 10 | 45 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,1 | 0,8 | Limitsiz | Limitsiz |
| Eos (EOS) | 2,5 | 0,5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum (ETH) | 0,001 | 0,008 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ether.fi (ETHFI) | 1 | 18 | Limitsiz | Limitsiz |
| Floki (FLOKI) | 10.000 | 214.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Gala (GALA) | 50 | 900 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Graph (GRT) | 5 | 150 | Limitsiz | Limitsiz |
| Holo (HOT) | 500 | 12.400 | Limitsiz | Limitsiz |
| Immutable (IMX) | 1 | 26 | Limitsiz | Limitsiz |
| JasmyCoin (JASMY) | 50 | 890 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jito (JTO) | 0,5 | 1,4 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jupiter (JUP) | 2 | 5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Lido DAO (LDO) | 1 | 12 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chainlink (LINK) | 0,1 | 1,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Livepeer (LPT) | 0,1 | 2,6 | Limitsiz | Limitsiz |
| Loopring (LRC) | 10 | 160 | Limitsiz | Limitsiz |
| Litecoin (LTC) | 0,025 | 0,05 | Limitsiz | Limitsiz |
| Decentraland (MANA) | 5 | 64 | Limitsiz | Limitsiz |
| Maker (MKR) | 0,001 | 0,02 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pepe (PEPE) | 150.000 | 2.142.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 5 | 66 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pyth (PYTH) | 5 | 20 | Limitsiz | Limitsiz |
| Render (RENDER) | 0,2 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Sandbox (SAND) | 5 | 52 | Limitsiz | Limitsiz |
| Shiba Inu (SHIB) | 70.000 | 1.270.000 | Limitsiz | Limitsiz |
| Solana (SOL) | 0,01 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Sonic (S) | 1 | 0 | Limitsiz | Limitsiz |
| Storj (STORJ) | 5 | 60 | Limitsiz | Limitsiz |
| StarkNet (STRK) | 5 | 88 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stacks (STX) | 1 | 10 | Limitsiz | Limitsiz |
| TRX (TRX) | 10 | 50 | Limitsiz | Limitsiz |
| Uniswap (UNI) | 0,25 | 2 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tether (USDT) | 1 | 50 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogwifhat (WIF) | 0,5 | 7 | Limitsiz | Limitsiz |
| Worldcoin (WLD) | 0,5 | 16 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stellar (XLM) | 5 | 20 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ripple (XRP) | 1 | 15 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tezos (XTZ) | 2 | 3 | Limitsiz | Limitsiz |
| LayerZero (ZRO) | 0,5 | 7,5 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ox Protocol (ZRX) | 5 | 66 | Limitsiz | Limitsiz |

