Analistlerin 2026 Hedef Fiyat Tahminleri
Analistlerin 2026 Hedef Fiyat Tahminleri
Yeni yıldan herkese merhaba!
Yeni yıl için hepimizin beklentileri ve gerçekleşmesini dilediği güzel gelişmeler var.
Umarız ki hepsi gerçekleşir.
Benzer beklentiler kripto para piyasasında da mevcut.
İşte analistlerin bu 2026 yılına yönelik beklentileri!
1. Bitcoin (BTC)
Bitcoin için analistler ikiye ayrılıyor: Mevcut döngünün doğal sınırlarına ulaştığını savunanlar ile spot ETF girişlerinin yarattığı talep sayesinde "süper döngü" yaşanacağını öngörenler.
Analist / Kurum | Hedef Fiyat | Gerçekleşmesi Öngörülen Dönem |
|---|---|---|
Standard Chartered | $175,000 – $250,000 | 2026 İlk Çeyrek (Q1) |
Bernstein | $200,000 | 2026 Sonu |
JPMorgan | $150,000 – $170,000 | 2026 Yılı İçerisinde |
Citigroup | $143,000 (Base) / $189,000 (Bull) | Aralık 2026 |
Grayscale | Yeni Tüm Zamanların En Yükseği (ATH) | 2026 İlk Yarısı (H1) |
Fundstrat (Tom Lee) | $400,000+ | 2026 Sonu (Agresif senaryo) |
2. Ethereum (ETH)
Ethereum'un geleceğine dair beklentiler, ağın sadece bir kripto para birimi olmanın ötesinde, küresel bir finansal altyapı haline gelmesine odaklanıyor.
Analist / Kurum | Hedef Fiyat | Gerçekleşmesi Öngörülen Dönem |
|---|---|---|
Fundstrat (Tom Lee) | $7,000 – $9,000 | 2026 Başları |
Arthur Hayes (BitMEX) | $10,000+ | 2026 İçerisinde |
Standard Chartered | $8,000 | 2026 Sonu |
3. Solana
2026 içerisinde Solana'nın mevcut rekorlarını kırarak 260 dolar ve üzerindeki seviyelere ulaşması, piyasanın genel beklentisi haline gelmiş görünüyor.
Kripto Para | Analist / Kurum | Hedef Fiyat | Gerçekleşmesi Öngörülen Dönem |
|---|---|---|---|
Solana (SOL) | Bitwise | Yeni ATH (>$260) | 2026 İçerisinde |
4. XRP
XRP için yapılan tahminlerin merkezinde, ABD'deki yasal süreçlerin ardından gelen düzenleyici netlik yer alıyor.
Kripto Para | Analist / Kurum | Hedef Fiyat | Gerçekleşmesi Öngörülen Dönem |
XRP | Standard Chartered | $8.00 | 2026 Sonu |
XRP | Changelly / Analistler | $6.92 – $8.59 | Aralık 2026 |
5. Diğer kripto varlıklar
Chainlink'in yeni iş birliği, Avalanche'ın kurumsal alt ağ kullanımı ve Cardano'nun yeni atılımları, bu projelerin uzun vadeli değer önermelerini güçlendiriyor.
Analist / Kurum | Kripto Para | Hedef Fiyat | Gerçekleşmesi Öngörülen Dönem |
|---|---|---|---|
Standard Chartered | Avalanche (AVAX) | $100.00 | 2026 Sonu |
Capital.com | Avalanche (AVAX) | $38.00 – $82.00 | 2026 Yılı İçerisinde |
CoinMarketCap | Cardano (ADA) | $1.50 – $3.00 | 2026 Ekim |
MEXC Research | Cardano (ADA) | $0.85 – $1.40 | 2026 İlk Yarısı |
AMBCrypto | Polygon (POL) | $0.75 – $15.00* | 2026 Sonu (Uzun Vade) |
CoinCodex | Polygon (POL) | $0.29 | 2026 Geneli |

